膜盒密封應用于 食品/制藥/生化工業標準設計符合DIN11851、IDF和SMS,型號系列DL1/2 . .,DL6/7 . .
在線留言
	
膜盒密封設計特點
n 基體材料為不銹鋼
n 不銹鋼No. 1.4435平齊安裝膜盒,激光焊接,
膜盒密封特殊材質按要求
n 容積*化的膜盒基體
n 無死區設計
n 可提供集成溫度隔離器
n 可提供帶毛細管接頭
n 具有超級表面質量的衛生設計
膜盒密封應用
適用于安裝在機械式壓力表和電子壓力變送器上。用于潔凈過程連接的膜盒密封廣泛應用于食品、制藥和生化工業中,進行無死區測量。
膜盒密封技術數據
過程連接
衛生連接設計,帶有配對活動螺母或配對螺紋
? DIN 11851
? IDF
? SMS
膜盒密封材料
基體:不銹鋼No. 1.4435
配對螺母:不銹鋼No. 1.4301
測量儀表連接:不銹鋼No. 1.4301
標稱壓力
見表格
隔離膜片
標準材質:不銹鋼No. 1.4435,
其他材質按要求
測量儀器連接
G1/2接頭符合DIN EN837-1標準
同時也可以帶溫度隔離器或帶毛細管,見訂貨代碼
過程溫度
根據測量系統、膜盒充液和安裝。
請見樣本D5-003以獲得詳細信息。
膜盒充液
請見樣本D5-003以獲得詳細信息。
標準按照訂貨代碼
衛生設計
浸潤部件的表面構成見樣本D1-030
安裝指南
見樣本D5-003
重量
帶與測量儀表連接的接頭G1/2見表
膜盒密封測量儀表連接

膜盒密封尺寸


訂貨須知 - 請給出未列型號的其他特性 -
膜盒密封應用于食品/制藥/生化工業  | |||||||
設計1  | DIN 11851  | 帶有配對活動螺母  | 標稱寬度  | DN25  | DL2100  | ||
DN32  | DL2200  | ||||||
DN40  | DL2300  | ||||||
DN50  | DL2400  | ||||||
DN65  | DL2500  | ||||||
DN80  | DL2600  | ||||||
DN100  | DL2700  | ||||||
帶有配對螺紋  | 標稱寬度  | DN25  | DL1100  | ||||
DN32  | DL1200  | ||||||
DN40  | DL1300  | ||||||
DN50  | DL1400  | ||||||
DN65  | DL1500  | ||||||
DN80  | DL1600  | ||||||
DN100  | DL1700  | ||||||
IDF  | 帶有配對活動螺母  | 標稱寬度  | . 1"  | DL7100  | |||
. 1 1/2"  | DL7200  | ||||||
. 2"  | DL7300  | ||||||
. 2 1/2"  | DL7400  | ||||||
. 3"  | DL7500  | ||||||
帶有配對螺紋  | 標稱寬度  | . 1"  | DL6100  | ||||
. 1 1/2"  | DL6200  | ||||||
. 2"  | DL6300  | ||||||
. 2 1/2"  | DL6400  | ||||||
. 3"  | DL6500  | ||||||
SMS  | 帶有配對活動螺母  | 標稱寬度  | . 1"  | DL7110  | |||
. 1 1/2"  | DL7210  | ||||||
. 2"  | DL7310  | ||||||
. 2 1/2"  | DL7410  | ||||||
. 3"  | DL7510  | ||||||
帶有配對螺紋  | 標稱寬度  | . 1"  | DL6110  | ||||
. 1 1/2"  | DL6210  | ||||||
. 2"  | DL6310  | ||||||
. 2 1/2"  | DL6410  | ||||||
. 3"  | DL6510  | ||||||
表面粗糙度  | . 標準  | ||||||
. 衛生設計(參見樣本D1-030)  | HY  | ||||||
與測量儀表的連接方式  | . 直接螺紋連接G1/2"  | A300 .  | |||||
. 直接焊接  | A400 .  | ||||||
. 帶有溫度隔離器A100,G1/2"螺紋連接  | A100 .  | ||||||
. 帶有毛細管,G/2"螺紋連接  | B209 .  | ||||||
. 帶有毛細管及保護套管,G1/2螺紋連接  | B109 .  | ||||||
. 毛細管的長度  |  . . .   | ||||||
材質  | . 焊接部分材質:不銹鋼No. 1.4435  | 7  | |||||
系統填充2  | 填充液體  | 溫度范圍3  | ||||||
. 食物油FD1(標準)  | -10…+140℃  | L22  | ||||||
. 食物油FD1,請指明Z高過程溫度  | -10…+200℃  | L23  | ||||||
. 蔬菜油FP(標準)  | -10…+140℃  | L19  | ||||||
. 食物油FP,請指明Z高過程溫度  | -10…+200℃  | L17  | ||||||
. 甘油/水 FGW  | -20…+120℃  | L15  | ||||||
其他特性(僅在需要時給出)  | ||||||||
材料證明書符合EN 10204-3.1B,浸潤部件  | ||||||||
訂貨代碼(例如):  | DL2300  | A3007  | L22  | |||||
1. 其他設計可按用戶要求。
2. 其他信息見樣本D5-003;
   請說明溫度范圍以便對系統進行精確計算。
3. 壓力>1bar時,填充液體的Z大溫度。

  | 
|